Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
53,60% | Espana | 896,00 |
46,40% | Estados Unidos de America | 775,65 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Estados Unidos de America | 4.315,85 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 40.457,28
1.671,65 KG
US$ 851,59
US$ 0,00
US$ 122.286,49
4.315,85 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
53,60% | Espana | 896,00 |
46,40% | Estados Unidos de America | 775,65 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Estados Unidos de America | 4.315,85 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?